鄭州城市職業(yè)學院2021年學費是多少?這是一些想要報讀這個學校的同學在咨詢的問題,招生老師為了讓同學們清楚的了解,針對這一問題整理了相關內容,希望能夠幫助到同學們。

學校學費
| 專業(yè)名稱 | 師范 | 藝術 | 是否 | 學制 | 計劃數 | 學費 |
| 對口 | (元/學年) | |||||
| 建筑設備工程技術 | 3 | 50 | 7600 | |||
| 道路橋梁工程技術 | 3 | 50 | 7600 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 3 | 55 | 7600 | |||
| 建筑工程技術 | 是 | 3 | 85 | 7600 | ||
| 藝術設計 | 是 | 3 | 60 | 8600 | ||
| 環(huán)境藝術設計 | 是 | 3 | 100 | 8600 | ||
| 工程造價 | 3 | 55 | 7600 | |||
| 數字媒體應用技術 | 是 | 3 | 90 | 7600 | ||
| 數字媒體應用技術(多媒體設計制作) | 3 | 50 | 7600 | |||
| 數字媒體應用技術(三維動畫設計) | 3 | 53 | 7600 | |||
| 應用電子技術 | 是 | 3 | 80 | 7600 | ||
| 電氣自動化技術 | 是 | 3 | 80 | 7600 | ||
| 工業(yè)機器人技術 | 3 | 55 | 7600 | |||
| 移動通信技術 | 3 | 50 | 7600 | |||
| 移動通信技術(通信網絡與管理) | 3 | 50 | 7600 | |||
| 計算機應用技術 | 是 | 3 | 90 | 7600 | ||
| 機電一體化技術 | 是 | 3 | 90 | 7600 | ||
| 機械設計與制造 | 3 | 55 | 7600 | |||
| 模具設計與制造 | 是 | 3 | 75 | 7600 | ||
| 模具設計與制造(3D打印技術) | 3 | 55 | 7600 | |||
| 金融管理 | 3 | 50 | 7600 | |||
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 50 | 7600 | |||
| 會計 | 是 | 3 | 105 | 7600 | ||
| 電子商務 | 是 | 3 | 80 | 7600 | ||
| 物流管理 | 3 | 50 | 7600 | |||
| 市場營銷 | 是 | 3 | 90 | 7600 | ||
| 酒店管理 | 是 | 3 | 75 | 7600 | ||
| 旅游管理 | 是 | 3 | 點擊展開
相關文章
熱門資訊
推薦閱讀
河南資訊MORE+
學校推薦MORE+
專業(yè)推薦MORE+
|







快速登記報名





快速登記報名









